Th0i.com
ทีเอชศูนย์ไอ ดอท คอม

ระบบตรวจสอบสถานะน้ำ ในคลองต่างๆ ของ กทม.

สถานะ บริเวณ ตลิ่งซ้าย ระดับน้ำ ระดับเตือนภัย ตลิ่งขวา
ช่วงถนนกรุงเทพ-นนท์ เขตบางซื่อ [ระดับน้ำปกติ : คลองบางเขน] 1.03 0.08 0.817 1.46
ช่วงถนนประชาชื่น เขตจตุจักร [ระดับน้ำปกติ : คลองบางเขน] 0.96 -0.04 0.755 1.02
ช่วงถนนวิภาวดี เขตหลักสี่ [ระดับน้ำปกติ : คลองบางเขน] 1.79 0.16 1.372 1.57
ช่วงถนนพระรามที่ 5 เขตบางซื่อ [ระดับน้ำปกติ : คลองบางซื่อ] 1.17 -0.69 0.859 1.06
ช่วงถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร [ระดับน้ำปกติ : คลองบางซื่อ] 0.83 -0.24 0.24 0.44
ช่วงถนนวิภาวดี เขตจตุจักร [ระดับน้ำปกติ : คลองบางซื่อ] 1.25 -0.42 0.884 1.08
ช่วงถนนรัชดาภิเษก(เจ้าพระยาปาร์ค) เขตดินแดง [ระดับน้ำปกติ : คลองบางซื่อ] 0.70 -99.00 0.50 0.73
ช่วงสถานีน้ำอุโมงค์คลองเปรมประชากร เขตบางซื่อ [ระดับน้ำปกติ : คลองเปรมประชากร] 0.95 -0.62 0.75 1.13
ช่วงวัดเทวสุนทร เขตจตุจักร [ระดับน้ำปกติ : คลองเปรมประชากร] 0.83 -0.28 0.627 1.11
ช่วง สน.ดอนเมือง เขตดอนเมือง [ระดับน้ำปกติ : คลองเปรมประชากร] 1.03 -5.00 0.827 1.46
ช่วงถนนประดิษฐ์มนูธรรม เขตวังทองหลาง [ระดับน้ำปกติ : คลองลาดพร้าว] 1.10 -0.38 0.77 0.97
ช่วงวัดลาดพร้าว เขตลาดพร้าว [ระดับน้ำปกติ : คลองลาดพร้าว] 0.76 -0.27 0.492 0.69
ช่วงซอยเสนานิคม เขตลาดพร้าว [ระดับน้ำปกติ : คลองลาดพร้าว] 1.33 -0.10 1.121 1.32
ช่วงถนนพระรามที่ 5 เขตดุสิต [ระดับน้ำปกติ : คลองสามเสน] 1.66 -0.73 1.137 1.34
ช่วงถนนพหลโยธิน เขตพญาไท [ระดับน้ำปกติ : คลองสามเสน] 0.76 -0.58 0.558 1.63
ช่วงถนนดินแดง เขตราชเทวี [ระดับน้ำปกติ : คลองสามเสน] 1.34 -0.40 0.534 0.73
ช่วงถนนเอกมัย เขตห้วยขวาง [ระดับน้ำปกติ : คลองสามเสน] 1.14 -0.59 0.616 0.82
ช่วงคลองผดุงกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย (โบ๊เบ๊) [ระดับน้ำปกติ : คลองแสนแสบ] 1.60 -0.57 1.319 1.52
ช่วงราชดำริ เขตปทุมวัน [ระดับน้ำปกติ : คลองแสนแสบ] 0.96 0.80 1.02
ช่วงอโศก เขตวัฒนา [ระดับน้ำปกติ : คลองแสนแสบ] 0.74 -0.40 0.528 0.73
ช่วงคลองตัน (สุขุมวิท 71)เขตวัฒนา [ระดับน้ำปกติ : คลองแสนแสบ] 0.98 -0.54 0.778 0.99
ช่วงสถานีสูบน้ำคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง [ระดับน้ำปกติ : คลองแสนแสบ] 0.76 -0.34 0.539 0.74
ช่วงซอยเสรีไทย 24 เขตบึงกุ่ม [ระดับน้ำปกติ : คลองแสนแสบ] 0.98 -0.42 0.753 0.95
ปากคลองตลาด เขตพระนคร [ระดับน้ำปกติ : แม่น้ำเจ้าพระยา] 2.50 -0.06 2.3 2.50
คลองสวนแดน 2 เขตตลิ่งชัน [ระดับน้ำปกติ : คลองมหาสวัสดิ์] 2.50 -99.00 2.3 2.50
[ระดับน้ำปกติ : คลองมหาสวัสดิ์] 2.50 -99.00 2.30 2.50
ถนนรัชดาภิเษก [ระดับน้ำปกติ : คลองน้ำแก้ว] 0.36 -0.96 0.00 0.36
คลองชักพระ เขตตลิ่งชัน [ระดับน้ำปกติ : คลองบางพรม] 1.41 0.35 1.200 1.40
คลองฉิมพลี เขตตลิ่งชัน [ระดับน้ำปกติ : คลองบางพรม] 0.94 0.52 0.74 0.94
ถนนกาญจนภิเษก เขตทวีวัฒนา [ระดับน้ำเฝ้าระวัง : คลองบางพรม] 1.04 1.20 0.844 1.04
ถนนพุทธมณฑลสาย 3 เขตทวีวัฒนา [ระดับน้ำเฝ้าระวัง : คลองบางพรม] 1.87 1.38 1.18 1.38
ถนนกาญจนภิเษก เขตทวีวัฒน [ระดับน้ำปกติ : คลองบางเชือกหนัง] 2.11 -5.00 1.156 1.36
ถนนพุทธมณฑลสาย 2 เขตทวีวัฒนา (รร.บางเชือกหนัง) [ระดับน้ำเฝ้าระวัง : คลองบางเชือกหนัง] 1.70 1.95 1.458 1.66
ถนนพุทธมณฑลสาย 2 เขตทวีวัฒนา (รร.บางเชือกหนัง) [ระดับน้ำปกติ : คลองบางแวก] 1.44 0.35 1.239 1.67
ถนนพุทธมณฑลสาย 1 เขตบางแค (วัดไชยฉิมพลี) [ระดับน้ำปกติ : คลองบางแวก] 0.92 0.55 0.722 1.03
คลองทวีวัฒนา เขตหนองแขม (สถานีสูบน้ำคลองบางแวก) [ระดับน้ำปกติ : คลองบางแวก] 1.45 0.67 1.25 1.47
ถนนพระรามที่ 2 เขตบางบอน [ระดับน้ำปกติ : คลองพระยาราชมนตรี] 1.33 0.91 1.133 1.59
คลองบางหว้า เขตภาษีเจริญ [ระดับน้ำปกติ : คลองบางจาก] 1.31 0.92 0.942 1.14
ถนนพุทธมณฑลสาย 2 เขตบางแค(บ่อสูบน้ำคลองบางจาก) [ระดับน้ำปกติ : คลองบางจาก] 1.70 0.58 1.502 1.78
ช่วง ร.ร.พิทยากรณ์พิทยาคม เขต บางขุนเทียน [ระดับน้ำปกติ : คลองพิทยาลงกรณ์] 2.50 -0.04 1.00 2.50
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ [ระดับน้ำปกติ : สถานตากอากาศ บางปู] 3.50 0.86 3.0 3.50
สถาานะ
  = การสื่อสารปกติ
  = การสื่อสารขัดข้อง
อัพเดทล่าสุดเมื่อ : 23/02/2012 03:35:32
ข้อมูลจาก : สำนักระบายน้ำ กทม.
http://dds.bangkok.go.th/
เมนูหลัก
- หน้าหลัก
- โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอล
- ผลบอล
- ราคาน้ำมัน
- Nod 32
- ระบบตรวจสอบสถานะน้ำ ใน กทม.

© COPYRIGHT 2012 Th0i.Com ALL RIGHT RESERVED